24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATaille | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
BBeininnenlänge | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
CSchritt vorne | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
DHüfte | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
EOberschenkel | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
FSaumweite | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
